2020年红叶石楠价格表


红叶石楠价格

红叶石楠价格表

2019年10月份南京红叶石楠价格

作者:admin 浏览 次 发布日期:2019-09-14 22:26

又到一年秋季,苗木生意秋季虽然没有春季那么火爆,但是在秋季的时候也会有大量的工程需要红叶石楠苗,今天南京杨山苗圃为给为老板提供下2019年10月份南京红叶石楠价格表:

2019年11月份南京红叶石楠价格


苗木名称 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位 价格(元)
红叶石楠苗 30~45 12~25 小杯苗 0.3~0.9
红叶石楠苗 40~60 25~40 大杯苗 1.6~3.5
红叶石楠毛球 60 40~50 - 3.5~7
红叶石楠毛球 70 50~60 - 5~9
红叶石楠毛球 80 60~70 - 8~13
红叶石楠毛球 100 70~80 - 12~17
红叶石楠球 90 100 - 18~30
红叶石楠球 100 120 - 35~50
红叶石楠球 120 150 - 80~110
红叶石楠球 140 180 - 150~220
红叶石楠球 150 200 - 170~260
红叶石楠球 180 250 - 280~370
高杆红叶石楠 250 80 2 6~11
高杆红叶石楠 250 80 3 9~22
高杆红叶石楠 300 120 4 35~60
高杆红叶石楠 300 120 5 55~90
高杆红叶石楠 350 150 6 70~110
高杆红叶石楠 350 200 8

180~270


红叶石楠图片